Subasta Primaria

RENTA VARIABLE BOLSA MEXICANA DE VALORES

La bolsa de hoy. Leer más

Variaciones

Actualizado al día: Lunes 15 de Julio del 2019 Leer más
Emisora Cierre Δ % Max Min
AC 108.78 0.86 111 107.95
ACCELSA 21.3 0 21.3 21.3
ACTINVR 10.29 0.39 10.29 10.05
ACTINVRB 14.61 0.75 14.61 14.49
AEROMEX 12.28 -5.54 13.06 12.27
ALFA 12.66 0 12.89 12.57
ALPEK 13.1 -4.24 13.77 13
ALSEA 43.35 3.34 43.65 41.85
IDEmisora Cierre Max Min PTG VOL
BAFAR 41 41 41 5.13 12.13
TMM 6.43 6.43 6.13 3.88 10.39
CULTIBA 11.37 11.37 11 3.84 29.19
BACHOCO 71.07 71.8 69.97 3.65 26.14
GRUMA 238.85 239.1 231.9 3.62 29.27
CYDSASA 23.81 23.99 23 2.63 22.11
WALMEX 57.93 58.49 56.03 1.92 30.1
IDEmisora Cierre Max Min PTG VOL
BAFAR 41 41 41 5.13 12.13
TMM 6.43 6.43 6.13 3.88 10.39
CULTIBA 11.37 11.37 11 3.84 29.19
BACHOCO 71.07 71.8 69.97 3.65 26.14
GRUMA 238.85 239.1 231.9 3.62 29.27
CYDSASA 23.81 23.99 23 2.63 22.11
WALMEX 57.93 58.49 56.03 1.92 30.1

;